防災倉庫
2015/03/28
防災倉庫
公所自治会では、自主防災組織を構成し、市より防災倉庫の設置について補助をいただいております。

防災倉庫に備蓄されているものは以下の表にあります通りです。
尚、一時的な避難に要する日用品、食料、飲料水、毛布などの備蓄はございません。自治会/自主防災会では、災害発生直後における、救出、救護等までを目標にしております。日用品、食料、飲料水、毛布などの備蓄については、市が担当しております。
| 購入年月 | 品名 | 規格 | 数量 | ||
| 平成8年 | 7月 | 三脚付投光器 | 水銀灯 | 3 | 台 |
| 平成8年 | 7月 | コードリール | 10m~20m | 4 | 台 |
| 平成8年 | 7月 | ライト付ラジオ | (平成20年2台補充) | 3 | 台 |
| 平成8年 | 12月 | ハンドマイク(メガホン) | 3 | 個 | |
| 平成10年 | 1月 | 給水用ポリタンク | 18L用 | 15 | 個 |
| 平成10年 | 8月 | 投光器 | 100V-200W用 | 6 | 台 |
| 平成11年 | 1月 | 発電機 | 単相 100V-2.6KW | 1 | 台 |
| 平成11年 | 1月 | 折りたたみ式リヤカー | *空気入れ付 | 2 | 台 |
| 平成12年 | 1月 | テント | 2間x3間 3方幕付 | 1 | 張 |
| 平成12年 | 1月 | 担架 | 伸縮二つ折型 | 2 | 台 |
| 平成12年 | 9月 | 防災用バケツ | 10 | 個 | |
| 平成13年 | 1月 | かまどセット | 5升用 | 2 | 個 |
| 平成13年 | 1月 | 寸胴なべ | アルミ製 57L | 2 | 個 |
| 平成14年 | 1月 | 簡易トイレ(組立式) | 木村技研 W-3型 | 1 | 台 |
| 平成15年 | 1月 | ヘルメット | 公所自治会名前入り | 20 | 個 |
| 平成15年 | 1月 | レスキューキット(BOX型) | ショベル、万能オノ、ハンマー付 | 1 | セット |
| 平成15年 | 1月 | 二連梯子 EX-7 | MaX7m | 1 | 台 |
| 平成15年 | 1月 | 防水シート(ブルー) | 2間x3間 | 10 | 枚 |
| 平成15年 | 1月 | トラロープ | 9㎜x100m | 2 | 巻 |
| 平成15年 | 12月 | チェーンソー | エンジン型350㎜ | 1 | 台 |
| 平成15年 | 12月 | 爪ジャッキ | 油圧式 5t | 2 | 基 |
| 平成16年 | 7月 | 車載用スピーカー | 1 | 式 | |
| 平成16年 | 12月 | 防災倉庫 | イナバ(2坪用) | 1 | 棟 |
| 平成17年 | 7月 | テント | 3間x4間 3方幕付 | 1 | 張 |
| 平成19年 | 2月 | 非常用炊き出し用具 | ガスボンベ、バーナー | 1 | 式 |
| 平成19年 | 2月 | 一輪車 | 2 | 台 | |
| 平成20年 | 9月 | 車載用青色防犯灯 | 回転灯 | 1 | 式 |
| 平成20年 | 10月 | テント | 2間x3間 | 1 | 張 |
| 平成20年 | 11月 | 携帯用無線機 | トランシーバー | 5 | 台 |
| 平成21年 | 11月 | 発電機 | 単相 100V-2.2KW | 1 | 台 |
| 平成23年 | 6月 | 軽トラック | オートマチック | 1 | 台 |
| 平成24年 | 10月 | 車椅子 | 2 | 台 | |
| 平成24年 | 10月 | 救急箱 | 20人用 | 1 | 式 |
ログイン